Location saisonnière villa avec piscine vue mer
GRIMAUD (83310) - réf. 0229
A partir de 4 986 € / semaine
Grimaud - Villa avec piscine vue mer
12 personnes
6 pièces
5 chambres
240 m²
Belle villa moderne avec piscine proche de la plage offrant une magnifique vue sur la mer et le village de Saint-Tropez à louer pour 12 personnes. Située entre Sainte-Maxime et Grimaud, à 150 m de la mer, cette villa bénéficie d'un grand terrain de 2500 m² entièrement plat. Construite sur 2 niveaux, elle se compose : d'une entrée, d'un grand salon/salle à manger ouvrant sur une belle terrasse face à la mer et au village de Saint-Tropez, d'une cuisine ouverte équipée, de 4 chambres avec salle d'eau ou salle de bains en suite. Une grande chambre indépendante composée de 4 lits d'une personne. Climatisation dans les 4 chambres. 4 W.C. Grandes terrasses. Piscine 12X4. Terrain de pétanque. Terrain de volley. Barbecue. Wifi. Linge de maison fourni. Animaux admis. Une villa idéale pour vos vacances en famille ou entre amis. Linge de maison fourni.
Toute organisation d’évènements et des fêtes, ainsi que les nuisances sonores sont interdites.
Les réservations ne seront effectives qu'après signature d'un contrat avec l'agence immobilière Provensal à Sainte-Maxime.
Dépôt de garantie de 2000€ n'est pas inclus, il est à régler à votre arrivée.
Le ménage de fin de séjour est en sus, le coût est de 180€.
Taxe de séjour en plus (montant variable en fonction de la durée, du prix de la location et du nombre de personnes de plus de 18 ans occupant le logement).
- Surface terrain : 2500 m²
- Exposition : Sud
- Vue : Mer
- 1 salle de bain
- 4 salles de douche
- 1 parking
- Rez de chaussée : :
- Chambre indépendante :
- 2 lits 90 + 1 lit superpo
- Chambre 2 :
- 1 lit 140 cm
- Chambre 3 :
- 2 lits (90 x190)
- Etage : :
- Chambre 4 :
- 1 lit 140 cm
- Chambre 5 :
- 1 lit 160 cm
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
29/03/2025 | 03/05/2025 | 4986€ |
03/05/2025 | 31/05/2025 | 5662€ |
31/05/2025 | 28/06/2025 | 6337€ |
28/06/2025 | 12/07/2025 | 8364€ |
12/07/2025 | 02/08/2025 | 9040€ |
02/08/2025 | 23/08/2025 | 10391€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 9040€ |
30/08/2025 | 27/09/2025 | 7013€ |
27/09/2025 | 01/11/2025 | 5662€ |
disponible
réservation en cours
réservation confirmée
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grimaud.
https://www.mairie-grimaud.fr Grimaud Visitez Grimaud, cité médiévale au coeur de la Provence Grimaud et son village médiéval et provençal témoignent d'une histoire remontant loin dans le temps, dès l'époque gallo romaine. Autrefois le plus gros bourg du territoire avec 1000 villageois, Grimaud donnait son nom au territoire : "le Golfe de Grimaud" jusqu'à la fin du XIXe siècle qui se transforma ensuite en l'actuel et très connu "Golfe de St Tropez". Découvrez le patrimoine historique de Grimaud Point dominant du territoire, Grimaud commandait le Golfe jusqu'au XVII siècle, point de contrôle stratégique depuis le nord et le Massif des Maures. Les habitants vivaient jusqu'alors à l'intérieur de l'enceinte du Château. Petit à petit, le village s'est étendu. On le remarque grâce à la construction de vestiges encore présents tels que l'Eglise St Michel, la chapelle des Pénitents, la chapelle St Roch, le moulin St Roch et bien plus bas, la chapelle Notre Dame de la Queste. On notera également le Pont des Fées, qui faisait parti d'un système ingénieux permettant de fournir le village en eau. Les villageois venaient ensuite sur l'actuelle place Neuve pour chercher l'eau à la fontaine. Grimaud est fort d'un patrimoine architectural, se perdre dans les ruelles pour admirer les maisons d'époque où les villageois fleurissent les abords est un vrai plaisir. Et bien sûr c'est non sans oublier son "récent" patrimoine avec Port Grimaud ! La commune se distingue entre terre et mer et permet des offres contrastées à ses visiteurs. Elle est également classée dans les "plus beaux détours de France". ......... Port Grimaud ......... Avant 1966 le fond du golfe était un marécage. Cette année-là, François Spoerry (concepteur de la tour d'Europe à Mulhouse), décédé en 1999, entreprit la création de ce qui allait devenir Port-Grimaud aujourd'hui Plus de 2400 logements (dont 1100 maisons individuelles) ; Plus de 2000 places de bateaux, 7 km de canaux, 12 km de quais, forment Port-Grimaud. Soit un ensemble de 90 hectares qui accueille environ 500 0000 visiteurs par an (autour de la 100eme place pour les sites touristiques, en accès libre, le plus visités de France en 2000). Le littoral a toujours été fréquenté, et notamment vers le hameau de Saint-Pons les Mûres, carrefour de voies importantes et débarcadère pour le village de Grimaud. L’espace où s’étend Port-Grimaud était formé de quelques marécages et de la plaine alluvionnaire de la Giscle. Ces lieux étaient uniquement fréquentés pour des activités agricoles ou de chasse. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que cette côte a fait l’objet d’intérêt pour le développement touristique. C’est en 1964 que l’architecte François SPOERRY achète les terrains pour y bâtir le rêve de tout marin : posséder une maison avec son bateau amarré au bout de son jardin. Une fois ce principe défini, il imagine un village où la terre et la mer s’interpénètrent. Marqué par l’architecture traditionnelle, qu’il trouve plus « douce » que les grands projets immobiliers de son temps, il propose des maisons de style provençal mais aussi d’influences méditerranéennes. Lors de votre visite, un certain nombre d'éléments sont à voir absolument. En dehors de l'Eglise Saint François d'Assise, il convient de découvrir : - Les décors pittoresques Les façades comportent quelquefois des trompes l’œil, soit de simples motifs architecturaux (colonnes, oculus, chapiteaux), soit des statues ou des personnages comme cette provençale penchée de son balcon, Place du Marché. A cette même place, on découvre une série de dessins en calade. Ils évoquent la nature des commerces devant lesquels ils se trouvent. - La Place du 14 juin Cette place, située dans la première tranche de construction de Port-Grimaud porte ce nom en rappel de la date d’obtention du permis de construire de la Cité Lacustre, qui n’a pas été facile, tant les oppositions étaient fortes - La place François Spoerry et la Fontaine Magistrale (à Port Grimaud 2) Les bâtiments de cette place comportent de beaux décors en céramique bleue et blanche. La fontaine monumentale, décorée d’Azulejos comporte un portrait du fondateur de Port-Grimaud. Cette cité lacustre est un exemple de réussite architecturale, elle fut labellisée en 2002 « patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la Culture. https://www.mairie-grimaud.fr